会展服务
星级酒店及会议设施
宁波市星级酒店及会议设施
信息来源: 发布日期: 2020-04-01 阅读次数: 6195
【文字 大 中 小】 【关闭窗口】 保护视力色:
序号 | 酒店名称 | 星级 | 会议室 | 地址 | ||
类型 | 名称 | 容纳人数 | ||||
1 | 南苑饭店 | 五星级 | 大会议室 | 国际会议中心 | 300 | 海曙区灵桥路2号 |
世纪厅 | 220 | |||||
中会议室 | 五洲厅 | 140 | ||||
小会议室 | 海华厅 | 60 | ||||
锦华厅 | 50 | |||||
鸿图厅 | 18 | |||||
2 | 南苑环球酒店 | 五星级 | 大会议室 | 环球厅 | 400 | 鄞州区鄞县大道东段1288号 |
环球1号厅 | 200 | |||||
环球2号厅 | 180 | |||||
嘉华厅 | 180 | |||||
中会议室 | 聚贤厅 | 120 | ||||
馨园 | 130 | |||||
小会议室 | 博雅厅 | 40 | ||||
3 | 中信宁波国际大酒店 | 五星级 | 大会议室 | 国际厅 | 500 | 鄞州区江东北路1号 |
合欢阁 | 300 | |||||
中会议室 | 甬汇厅 | 100 | ||||
百花厅 | 80 | |||||
小会议室 | 紫光阁 | 50 | ||||
迎宾阁 | 40 | |||||
文昌阁 | 30 | |||||
如意阁 | 10 | |||||
商务中心会议室 | 10 | |||||
4 | 宁波开元名都大酒店 | 五星级 | 大会议室 | 开元厅 | 400 | 鄞州区首南中路666号 |
国际会议厅 | 300 | |||||
至乐轩 | 350 | |||||
开元厅1 | 150 | |||||
开元厅2 | ||||||
启智、尚礼厅 | 80 | |||||
小会议室 | 启智厅 | 40 | ||||
尚礼厅 | 40 | |||||
小会议室 | 思义厅 | 40 | ||||
崇仁厅 | 40 | |||||
5 | 宁波凯洲皇冠假日酒店 | 五星级 | 大会议室 | 凯洲厅 | 300 | 海曙区药行街129号 |
嘉洲厅 | 280 | |||||
凯港楼 | 300 | |||||
聚龙轩 | 280 | |||||
中会议室 | 嘉洲A厅 | 120 | ||||
嘉洲B厅 | 150 | |||||
凯伦厅 | 248 | |||||
凯旋厅 | 176 | |||||
凯宾厅 | 78 | |||||
凯悦厅 | 73 | |||||
嘉年厅 | 80 | |||||
骄龙厅 | 100 | |||||
卧龙厅 | 80 | |||||
潜龙厅 | 80 | |||||
小会议室 | 会议室1 | 30 | ||||
圆桌会议室2、5 | 14 | |||||
会议室3 | 50 | |||||
会议室4 | 20 | |||||
6 | 宁波远洲丽呈华廷酒店 | 五星级 | 大会议室 | 光明厅 | 1500 | 江北区江北大道99号 |
远洲厅 | 500 | |||||
中会议室 | 聚仕轩 | 200 | ||||
小会议室 | 参政厅 | 80 | ||||
议政厅 | 80 | |||||
翰政厅 | 60 | |||||
励政厅 | 40 | |||||
7 | 宁波洲际酒店 | 五星级 | 大会议室 | 太平洋宴会厅 | 500 | 高新区新晖路777号 |
明州宴会厅 | 500 | |||||
中会议室 | 太平洋宴会厅1或3 | 120 | ||||
明州宴会厅1或3 | 120 | |||||
太平洋宴会厅2 | 180 | |||||
明州宴会厅2 | 180 | |||||
小会议室 | 江南厅 | 50 | ||||
院士厅 | 50 | |||||
扬帆厅 | 18 | |||||
新晖厅 | 30 | |||||
8 | 宁波万豪酒店 | 五星级 | 大会议室 | 1-8宴会厅 | 350人以上 | 海曙区和义路188号 |
中会议室 | 1-3号厅 | 80-100人 | ||||
4号/5号厅 | 120-150人 | |||||
小会议室 | M3+4号厅 | 50-70人 | ||||
9 | 宁波华侨豪生大酒店 | 五星级 | 大会议室 | 水晶宫 | 1500 | 海曙区柳汀街230号 |
中国厅 | 1200 | |||||
上海厅 | 450 | |||||
中会议室 | 钻石厅 | 220 | ||||
翡翠厅 | 150 | |||||
小会议室 | 杭州厅 | 120 | ||||
中餐大厅 | 150 | |||||
小会议厅 | 30 | |||||
10 | 宁波泛太平洋大酒店 | 准五星 | 大会议室 | 大宴会厅 | 1200 | 鄞州区民安东路99号 |
中会议室 | 大宴会厅1/2/3 | 400 | ||||
天一厅 | 240 | |||||
泛太厅 | 350 | |||||
小会议室 | 太平洋1/2/3/4/5 | 60-120 | ||||
日湖厅 | 120 | |||||
月湖厅 | 70 | |||||
11 | 宁波国大雷迪森广场酒店 | 准五星 | 大会议室 | 四季厅 | 1600 | 鄞州区海晏北路800号 |
四季厅1 | 480 | |||||
四季厅2 | 600 | |||||
四季厅3 | 480 | |||||
四季厅1+2 | 1000 | |||||
四季厅2+3 | 1000 | |||||
中会议室 | 百合厅 | 200 | ||||
百合厅1/2 | 110 | |||||
小会议室 | 茉莉 | 56 | ||||
芙蓉 | 12 | |||||
蘭花 | 12 | |||||
墨菊 | 12 | |||||
莲花 | 48 | |||||
莲花1/2 | 12 | |||||
桂雨 | 12 | |||||
丁香 | 10 | |||||
12 | 宁波逸东豪生大酒店 | 准五星 | 大会议室 | 豪生宴会厅 | 500 | 鄞州区鼎泰路288号 |
豪生宴会厅1 | 280 | |||||
豪生宴会厅2 | 200 | |||||
东洲厅 | 450 | |||||
东泽厅 | 350 | |||||
东涌厅 | 250 | |||||
中会议室 | 昆西波士顿 | 160 | ||||
东泽厅1 | 150 | |||||
东泽厅2 | 100 | |||||
东源厅 | 80 | |||||
小会议室 | 东涛厅 | 70 | ||||
昆西厅 | 40 | |||||
波士顿厅 | 60 | |||||
乔治亚厅 | 20 | |||||
13 | 宁波富邦大酒店 | 准五星 | 大会议室 | 文锦厅 | 600 | 海曙区马园路455号 |
中会议室 | 文华厅 | 300 | ||||
小会议室 | 文竹厅 | 180 | ||||
文澜厅 | 120 | |||||
文泽厅 | 60 | |||||
天鸿厅 | 50 | |||||
天运厅 | 50 | |||||
天吉厅 | 54 | |||||
天祥厅 | 54 | |||||
天和厅 | 48 | |||||
天顺厅 | 48 | |||||
天一厅 | 20 | |||||
天富厅 | 12 | |||||
天贵厅 | 10 | |||||
天元厅 | 20 | |||||
14 | 海曙天港禧悦酒店 | 准五星 | 会议厅/宴会厅 | 禧悦厅 | 450 | 海曙区丽园南路620号 |
禧悦A厅 | 200 | |||||
禧悦B厅 | 200 | |||||
天港厅 | 450 | |||||
天港A厅 | 200 | |||||
天港B厅 | 200 | |||||
天悦厅 | 120 | |||||
嘉悦厅 | 60 | |||||
天锦厅 | 40 | |||||
天禧厅 | 40 | |||||
15 | 宁波东钱湖恒元酒店 | 准五星 | 大会议室 | 恒元厅 | 800 | 东钱湖旅游度假区环湖东路1000号 |
恒元I厅 | 400 | |||||
中会议室 | 恒元Ⅱ厅 | 300 | ||||
清川厅 | 150 | |||||
秋光厅 | 150 | |||||
云朝厅 | 120 | |||||
致远厅 | 140 | |||||
小会议室 | 碧空厅 | 50 | ||||
博观厅 | 30 | |||||
远山厅 | 20 | |||||
晚霞厅 | 18 | |||||
新雨厅 | 18 | |||||
16 | 宁波文化广场朗豪酒店 | 准五星 | 大会议室 | 玫瑰宴会厅 | 600 | 鄞州区中山东路2109号 |
中会议室 | 天一厅 | 150 | ||||
玫瑰宴会厅A | 200 | |||||
玫瑰宴会厅B | 200 | |||||
小会议室 | 多功能厅1 | 80 | ||||
多功能厅2 | 80 | |||||
多功能厅3 | 60 | |||||
17 | 宁波东钱湖华茂希尔顿度假酒店 | 准五星 | 151人以上 | 大宴会厅 | 1017 | 东钱湖旅游度假区连心路99号 |
大宴会厅1 | 426 | |||||
大宴会厅2 | 285 | |||||
大宴会厅3 | 285 | |||||
云洲厅 | 295 | |||||
云洲厅2 | 195 | |||||
51-150人 | 贵宾会议室 | 130 | ||||
贵宾会议室1 | 88 | |||||
云洲厅1 | 95 | |||||
会议室2 | 50 | |||||
会议室3+4 | 60 | |||||
会议室5 | 60 | |||||
会议室6 | 60 | |||||
50人 以下 |
董事会议室 | 14 | ||||
贵宾会议室2 | 36 | |||||
会议室1 | 25 | |||||
会议室3 | 30 | |||||
会议室4 | 30 | |||||
18 | 宁波金港大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 金色大厅 | 400 | 江北区扬善路51号 |
金港厅 | 200 | |||||
宁波厅 | 150 | |||||
中会议室 | 文荟阁 | 100 | ||||
百合厅 | 80 | |||||
锦绣厅 | 60 | |||||
小会议室 | 文澜阁 | 40 | ||||
文略阁 | 40 | |||||
文萃阁 | 25 | |||||
文苑阁 | 25 | |||||
19 | 宁波东港波特曼大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 东港宴会厅 | 800 | 鄞州区彩虹北路50号 |
波特曼国际会议厅 | 400 | |||||
中会议室 | 五洲厅 | 200 | ||||
小会议室 | 五龙厅 | 80 | ||||
三江厅 | 70 | |||||
日湖厅 | 70 | |||||
二泉厅 | 20 | |||||
天一厅 | 10 | |||||
20 | 江东天港禧悦酒店 | 四星级 | 大会议室 | 天港厅 | 250 | 鄞州区惊驾路1088号 |
中会议室 | 天悦厅 | 120 | ||||
禧悦厅 | 120 | |||||
小会议室 | 嘉悦厅 | 100 | ||||
君悦厅 | 100 | |||||
21 | 宁波嘉和大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 国际厅 | 500 | 海曙区新典路108号 |
嘉庆厅 | 300 | |||||
嘉年厅 | 150 | |||||
嘉达厅 | 80 | |||||
嘉博厅 | 18 | |||||
嘉瑞厅 | 16 | |||||
22 | 宁波新日月育才大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 育才厅 | 450人 | 江北区环城北路西段625号 |
中会议室 | 育德厅 | 200人 | ||||
诗苑厅 | 100人 | |||||
礼苑厅 | 100人 | |||||
小会议室 | 书苑厅 | 40人 | ||||
春秋厅 | 50人 | |||||
23 | 宁波大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 和悦堂 | 350 | 海曙区中山东路145号 |
宴会厅 | 500 | |||||
嘉悦堂 | 250 | |||||
朋悦堂 | 180 | |||||
中会议室 | 国际会议厅 | 100 | ||||
会见厅 | 80 | |||||
小会议室 | 贵宾厅 | 16 | ||||
休息室 | 8 | |||||
24 | 宁波开元大酒店 | 四星级 | 大会议室 | 开元厅 | 350 | 鄞州区百丈东路812号 |
华元厅 | 100 | |||||
中会议室 | 群贤厅 | 80 | ||||
华开厅 | 40 | |||||
小会议室 | 华光厅 | 40 | ||||
群英厅 | 20 | |||||
群言厅 | 20 | |||||
群芳厅 | 20 | |||||
群豪厅 | 20 | |||||
25 | 鄞州天港禧悦酒店 | 准四星 | 大会议室 | 天港厅 | 380 | 鄞州区四明中路606号 |
文锦厅 | 320 | |||||
华锦厅 | 1550 | |||||
中会议室 | 文锦A厅 | 150 | ||||
文锦B厅 | 150 | |||||
华锦AB厅 | 100 | |||||
华锦BC厅 | 100 | |||||
小会议室 | 华锦A厅 | 40 | ||||
华锦B厅 | 40 | |||||
华锦C厅 | 40 | |||||
禧悦厅 | 40 | |||||
26 | 宁波海逸大酒店 | 准四星 | 大会议室 | 海逸厅 | 550 | 鄞州区百丈东路2368号 |
丰瑞厅 | 300 | |||||
天瑞厅 | 350 | |||||
中会议室 | 1F接待厅 | 80 | ||||
小会议室 | 碧天 | 40 | ||||
碧海 | 40 | |||||
碧云 | 40 | |||||
贵宾接待室 | 60 | |||||
27 | 宁波香格里拉大酒店 | 无星 | 大会议室 | 宁波大宴会厅 | 2000 | 鄞州区豫源路88号 |
中会议室 | 甬城宴会厅 | 500 | ||||
小会议室 | 慈溪厅 | 50 |